专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1616%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882-884期 | 小 | 0882期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0859期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0857期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0841期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0821期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0795期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。